Tischgröße | mm | 250x710 |
Tisch, schwenkbar nach 2 Seiten um je |  | 30° |
Anzahl der Aufspann-Nuten |  | 3 |
Breite der Aufspann-Nuten | mm | 14 |
Abstand der T-Nuten | mm | 63 |
max. Tischbelastung ca. | kg | 120 |
Tischbewegung horizontal | mm | 400 |
Tischbewegung vertikal | mm | 400 |
Spindelstockbewegung | mm | 200 |
Verstellung des Gegenhalters | mm | 420 |
Drehzahlanzahl der Horizontalspindel |  | 18 |
Drehzahlgrenzen der Horizontalspindel | U/min | 45 - 2240 |
Drehzahlanzahl der Vertikalspindel |  | 18 |
Drehzahlgrenzen der Vertikalspindel | U/min | 45 - 2240 |
Anzahl der Vorschübe |  | 18 |
Vorschubgrenzen | mm/min | 6,3 - 315 |
Eilgang | mm/min | 1250 |
Antriebsleistung | kW | 2,7 |
Höhe der Horizontgalspindel ü. d. Boden | mm | 1305 |
größte Entfernung Mitte Horizontalspindel bis Tischoberkante | mm | 430 |
Raumbedarf |
Tiefe | mm | 1820 |
Höhe | mm | 2150 |
Breite | mm | 2650 |
Werkzeugaufnahme |  | ISA 30 |
Zange spannt bis | mm | 20 |
Werkzeuge in Einsatzhülsen bis |  | Morse 2 |