Tischgröße | mm | 260x720 |
Schwenkbar nach 2 Seiten um je |  | 30° |
größte Entfernung Spindelmitte bis Tischoberkante | mm | 320 |
Breite der Aufspann-Nuten | mm | 14 |
Abstand der Nuten | mm | 70 |
max. Tischbelastung ca. | kg | 100 |
Längsbewegung mit und ohne Vorschub | mm | 300 |
Vertikalbewegung mit und ohne Vorschub | mm | 300 |
Automatische Vorschübe |
Längsschlitten nach rechts und links | mm/min | 14 - 26 - 52 |
Höhenschlitten hoch und tief | mm/min | 14 - 26 - 52 |
Spindelstock vor und zurück | mm/min | 14 - 26 - 52 |
Horizontalspindel |
Anzahl der Spindelgeschwindigkeiten Rechts- und Linkslauf je |  | 8 |
Drehzahlgrenzen der Spindel | U/min | 67 - 825 |
Zange spannt bis | mm | 25 |
Werkzeuge in Einsatzhülsen bis |  | Morse 3 |
Dreibackenfutter spannt bis | mm | 110 |
Spindelstockbewegung | mm | 160 |
Vertikalspindel |
Anzahl der Vertikalspindelgeschwindigkeiten Rechts- und Linkslauf je |  | 8 |
Drehzahlgrenzen der Vertikalspindel | U/min | 102 - 1250 |
Zange spannt bis | mm | 19 |
Werkzeuge in Einsatzhülsen bis |  | Morse 2 |
Spindelbewegung vertikal | mm | 80 |
Schwenkbar um |  | 360° |
Gegenhaltearm |
Bewegung horizontal | mm | 250 |
Entfernung zwischen Gegenhalter und Mittellinie Fräsdorn | mm | 70 |
Antrieb |
Kraftbedarf | kW | 1,5 |
Motordrehzahl | U/min | 1000 |
Gewicht netto | kg | 860 |